東風4噸消防灑水車采用達到國六排放標準的朝柴或玉柴發動機,東風4噸消防灑水車也叫東風凱普特消防灑水車或東風多利卡消防灑水車,軸距3308mm,罐體容積4.5立方,消防炮射程達45米以上,是一款多功能消防灑水車,東風4噸消防灑水車主要適用于社區消防、鄉鎮消防、工廠、市場等消防工作。
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 東風4噸消防灑水車 | 罐體容積(m3) | 容積4.5立方米 |
總質量(Kg) | 7360 | 牌照 | 黃牌 |
額定載質量(Kg) | 3760 | 外形尺寸(mm) | 6100×2050×2900 |
整備質量(Kg) | 3470 | 駕駛室準乘人數(人) | 2 |
接近角/離去角(°) | 27.7/15 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1737 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3308 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 車速(Km/h) | 110 |
其它 | 1、該車主要用于園林綠化,專用裝置為噴灑總成,水泵。罐體有效容積:3.9立方米。 運輸介質:水,密度:1000千克/立方米。罐體外形尺寸長×長軸×短軸(mm): 3000×1650×1100。僅選用3308軸距。 2、側/后防護材料Q235B,側防護螺栓連接,后防護由專用裝置替代,離地高(mm):450。 3、隨底盤選裝駕駛室, | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 27.7/15 | 輪胎規格 | 7.00R16,7.00R16LT |
鋼板彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |
專用功能: 消防泵型號:CB10.20 消防炮型號:PS20型消防水炮 額定流量:20L/s 吸水深度:7(米) 灑水寬度:14(米) 消防炮有效射程:≥45(米) 選裝:前沖后灑功能,該車消防炮和高壓水炮安裝于罐體頂部,泵房為后置式,帶三開門簡易器材箱,可選擇不帶后尾器材廂(后尾器材廂可改為工作平臺) |