掃一掃關注微信平臺
微信號:
15335778178 在線預約
江鈴14米高空作業車 主要技術參數 | |||||||||||
產品名稱: | 高空作業車 | 外型尺寸: | 7150×1950×2995(mm) | ||||||||
底盤型號: | JX1060TSG23 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||
總質量: | 4665(Kg) | 接近/離去角: | 27/14(°) | ||||||||
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1015/1605(mm) | ||||||||
整備質量: | 4340(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | ||||||||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 75 |
||||||||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ, GB3847-2005 | ||||||||||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1385/1425(mm) | ||||||||
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) | ||||||||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT,7.00-16LT | ||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/5+5 | ||||||||
軸荷: | 1935/2730 | 駕駛室乘人數: | 2+3 | ||||||||
整車備注: | 前伸770mm,后伸400mm;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),后下部防護裝置離地高度:470mm. 14米三節 | ||||||||||
多方位圖: | |||||||||||
專用性能: | |||||||||||
免征公告: |
JDF5051JGKJ高空作業車免征公告
|
||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! 銷售熱線:15335778178 馬經理 |