買貴退差價
終身質保
3C認證
消費者信賴產品
JDF5071GXFSG20/Q水罐消防車,采用五十鈴QL1070A6HWY底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐2+3人,該車為內倉罐結構,車身前部為水罐+器材箱,后部為泵房。載液罐體為優質碳鋼,與底盤采用彈性連接,載水2030kg,裝備了上海茸申消防器材有限公司生產CB10/20-RS型消防泵,額定流量20L/S,車頂安裝成都威斯特消防機械有限公司生產的PS20W型車用消防炮。該車最大的特點是機動靈活、操控性好、維修簡便。可廣泛應用于公安消防隊、廠礦企業及社區、碼頭等場所,撲救一般物質火災。
整 車 參 數 | |
整車型號 | JDF5071GXFSG20/Q型水罐消防車 |
外形尺寸 | 長×寬×高:6350×1980×2750(mm) |
質量參數 | 總質量:6545kg 額定載質量:2000kg 整備質量:4170kg |
前輪距/后輪距 | 1504/1425 |
最高車速 | 98km/h |
底 盤 配 置 | |
底盤型號 | QL1070A6HWY(慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司) |
發動機型號 | 4KH1CN5LS(慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司) |
發動機功率/排量 | 72KW/2999ml |
軸數/軸距 | 2軸/3360mm |
輪胎規格 | 7.00R16 14PR |
專 用 配 置 | |
罐體容積 | 2000L |
罐體材質 | 優質碳鋼罐體(可選用不銹鋼材質或PP材質) |
消防泵參數 | 型號:CB10/20-RS,流量:20L/S 1.0MPa |
消防炮參數 | 型號:PS20W, 射程:≥40m |
備 注 | 帶空調、帶動轉、帶ABS 選裝手抬泵、充電裝置,配鋁合金框架等 有免征、環保、CCCF已申報 |
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們將竭誠為您提供服務!
序號 | 名 稱 | 數量 | 單位 | 備注 |
1 | 消防吸水管 | 2 | 根 | 4000MM*2 |
2 | 濾水器 | 1 | 件 | |
3 | 分水器 | 1 | 件 | |
4 | 集水器 | 1 | 件 | |
5 | 水帶 | 8 | 盤 | 常壓(同步消防泵型號) |
6 | 異徑接口 | 2 | 件 | |
7 | 水帶包布 | 4 | 件 | |
8 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | |
9 | 地上消火栓扳手 | 1 | 件 | |
10 | 地下消火栓扳手 | 1 | 件 | |
11 | 吸水管扳手 | 2 | 件 | |
12 | 直流開關水槍 | 1 | 支 | |
13 | 直流開花水槍 | 1 | 支 | |
14 | 滅火器 | 1 | 具 | |
15 | 消防腰斧 | 1 | 件 | |
16 | 橡皮錘 | 1 | 件 | |
17 | 可充電式手提照明燈 | 1 | 盞 | |
18 | 消防桶 | 1 | 個 |
*罐體設計符合工程力學,材料力學,科學合理。 | |
*泵房空間寬敞,三開門操作空間更大,滿足在復雜作業情況下的使用效率 | |
*消防炮出水方式開花直流兩用,射程更遠。 | |
*器材室采用墻面式,半包圍結構。 | |
*駕駛室采用5433原裝雙排駕駛室,美觀大氣。 | |
*消防車尾部進出水部位設計科學合理,操作簡便,布局空間寬敞,方便人員作業。 | |
*消防車尾部進出水部位采用電子集成操作面板 ,簡介明了,易于操作。 | |
*駕駛室內安裝有取力器控制開關,警燈開關,高音喇叭對講器。 |