掃一掃關注微信平臺
微信號:
15335778178 在線預約
買貴退差價
終身質保
3C認證
消費者信賴產品
JDF5160GPSL5型綠化噴灑車 底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1168GLJ5 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1910,1960,1760,1810 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700,5100,5600 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1690 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
JDF5160GPSL5型綠化噴灑車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | JDF5160GPSL5型綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm): | 7460,7660,8010,8210×2460×3200 |
底盤型號: | EQ1168GLJ5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 15800 | 接近/離去角(° ) | 24/13,22/13 |
額定質量: (kg) | 9575 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2260,1450/2260 |
整備質量:(kg) | 6030 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室;選裝農藥炮,側噴;品名:水;密度:1000千克/立方米;有效容積:10.05立方米;軸距3950mm時,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4100×2300×1550;軸距4500mm時,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4600×2300×1420;外形尺寸長(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/接近角(°)對應關系:7460/1250/3950/24,7660/1450/3950/22,8010/1250/4500/24,8210/1450/4500/22;ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):55×260(mm),離地高度:520mm. |
采用東風EQ1168GLJ5底盤改裝而成 , 底盤通過國家強制性產品認證;發動機排放符合GB17691-2005第五階段限值的規定要求(國Ⅴ標準)
發動機:ISB170 50 東風康明斯發動機有限公司 125KW (170 190馬力) 比功率11.8
軸距:3950 4500MM
取力器:QJWLY655-010X
環保部環保公告:有
國家稅務局免征公告:有
整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐2+4人,該車為內倉罐結構,車身前部為水罐+器材箱,后部為泵房
液罐體為優質碳鋼,與底盤采用彈性連接,載水5200kg
裝備了上海雄真消防設備有限公司生產CB10/30-XZ型消防泵,額定流量30L/S
車頂安裝成都威斯特消防機械有限公司生產的PS30W型車用消防炮,有效射程55米。
車輛改觀圖: